推薦產(chǎn)品
咨詢熱線:
郵件: oklzq@aliyun.com
電話:0317-8309525
地址: 河北省泊頭市南倉(cāng)街
-
產(chǎn)品詳情
TS3D型多節(jié)夾緊膜片聯(lián)軸器
產(chǎn)品特點(diǎn):
高扭矩剛性和高靈敏度
零回裝間隙
順時(shí)針與逆時(shí)針回轉(zhuǎn)特性相同
不銹鋼膜片補(bǔ)償角向和軸向偏差
常用于伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)聯(lián)結(jié)
夾緊螺絲固定
選型舉例:
例如:TS3D-56-2024
TS3D:系列號(hào),材料為鐵合金
56:外經(jīng)尺寸:56mm,夾緊螺絲固定
20:d1軸徑為:20mm
24:d2軸徑為:24mm
外型尺寸Dimensions 單位:mm
型號(hào) Model | φd1φd2 軸徑Bore | φD | L | F | L1 | M | 擰緊力矩 Wrench Torque (N·m) |
TS3D-26-□□□□ | 5 6 8 9.525 10 | 26 | 35 | 2.5 | 7.0 | M3 | 1.5 |
TS3D-34-□□□□ | 8 9.525 10 11 12 14 | 34 | 45 | 3.1 | 10.6 | M4 | 1.5 |
TS3D-39-□□□□ | 10 11 12 14 15 16 | 39 | 49 | 4.1 | 10.8 | M4 | 2.5 |
TS3D-44-□□□□ | 11 12 14 15 16 19 | 44 | 50 | 4.5 | 11.0 | M4 | 2.5 |
TS3D-56-□□□□ | 14 15 16 19 20 22 24 | 56 | 63 | 5.0 | 13.0 | M5 | 7.0 |
TS3D-88-□□□□ | 19 20 22 24 30 35 | 68 | 74 | 6.0 | 14.0 | M6 | 12 |
TS3D-82-□□□□ | 24 28 30 35 38 40 | 82 | 98 | 8.0 | 22.0 | M8 | 16 |
技術(shù)參數(shù)Specifications 單位:mm
型號(hào) Model | 額定扭矩 Rated Torque (N.m) | 特大扭矩 Max.Torque (N.m) | 特高轉(zhuǎn)速 Max.Rotational Frequency (rpm) | 慣性力矩 Moment of Inertia (kg ㎡) | 靜態(tài)扭矩 剛性 Static Torsioral Stiffness (Nm/rad) | 徑向偏差 Enors of Eccentricity (mm) | 角度偏差 Enors of Shaft Angularity (°) | 重量 Mass (g) |
TS3D-26-□□□□ | 1.4 | 2.8 | 10000 | 3.3×10-6 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 34 |
TS3D-34-□□□□ | 2.8 | 5.6 | 10000 | 8.9×10-6 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 70 |
TS3D-39-□□□□ | 5.8 | 11.6 | 10000 | 2.4×10-6 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 118 |
TS3D-44-□□□□ | 8.7 | 17.4 | 10000 | 3.2×10-6 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 142 |
TS3D-56-□□□□ | 25 | 50 | 10000 | 1.1×10-6 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 296 |
TS3D-68-□□□□ | 55 | 110 | 10000 | 2.8×10-6 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 544 |
TS3D-82-□□□□ | 80 | 160 | 10000 | 1.0×10-6 | 0.04 | 1.5 | ±0.4 | 1020 |
說(shuō)明:慣性力矩和重量按特大孔徑計(jì)算。