推薦產(chǎn)品
咨詢熱線:
郵件: oklzq@aliyun.com
電話:0317-8309525
地址: 河北省泊頭市南倉街
-
產(chǎn)品詳情
TS3ZF脹套法蘭膜片聯(lián)軸器
產(chǎn)品特點(diǎn):
利用脹套聯(lián)接的膜片型聯(lián)軸器
零回轉(zhuǎn)間隙,拆裝方便
高靈敏度,傳遞力矩大
順時(shí)針與逆時(shí)針回轉(zhuǎn)特性相同
不銹鋼模膜片補(bǔ)償角向和軸向偏差
常用于伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)聯(lián)接
選型舉例:
例如:TS3ZF-40-1418
TS3ZF:系列號(hào),材料為鐵合金
82:外經(jīng)尺寸:82mm,夾緊螺絲固定
14:d1軸徑為:14mm
18:d2軸徑為:20mm
外型尺寸Dimensions 單位:mm
型號(hào) Model | φd1φd2 軸徑Bore | φD | L | W | L1 | L2 | M | 擰緊力矩 Wrench Torque (N.m) |
TS3ZF-68-□□□□ | 11 12 14 15 16 18 19 20 22 | 68 | 90 | 7 | 41.5 | 26 | M5(4) | 4.0 |
TS3ZF-82-□□□□ | 14 15 16 19 20 22 24 25 28 30 35 | 82 | 95 | 7 | 44 | 26 | M6(4) | 7.0 |
TS3ZF-94-□□□□ | 29 20 22 24 28 30 35 | 94 | 110 | 8 | 51 | 29 | M6(4) | 7.0 |
TS3ZF-104-□□□□ | 24 25 28 30 35 38 40 | 104 | 124 | 10 | 57 | 34 | M6(6) | 7.0 |
TS3ZF-126-□□□□ | 30 35 38 40 42 45 48 50 | 126 | 152 | 11 | 70.5 | 42 | M8(4) | 15.0 |
TS3ZF-144-□□□□ | 35 38 40 42 45 48 50 55 58 | 144 | 170 | 12 | 79 | 48 | M8(6) | 15.0 |
TS3ZF-168-□□□□ | 38 40 45 48 50 55 58 60 65 | 168 | 176 | 14 | 81 | 58 | M8(6) | 15.0 |
技術(shù)參數(shù)Specifications 單位:mm
型號(hào) Model | 額定扭矩 Rated Torque (N.m) | 扭矩可達(dá) Max.Torque (N.m) | 轉(zhuǎn)速可達(dá) Max.Rotational Frequency (rpm) | 慣性力矩 Moment of Inertia (kg ㎡) | 靜態(tài)扭矩 剛性 Static Torsioral Stiffness (Nm/rad) | 徑向偏差 Enors of Eccentricity (mm) | 角度偏差 Enors of Shaft Angularity (°) | 軸向偏差 Enors of Shaft End-slay (mm) | 重量 Mass (g) |
TS3ZF-68-□□□□ | 55 | 110 | 4500 | 0.39×10-3 | 31×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 550 |
TS3ZF-82-□□□□ | 80 | 160 | 4500 | 0.96×10-3 | 89×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 1100 |
TS3ZF-94-□□□□ | 150 | 300 | 4500 | 1.85×10-3 | 180×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 1540 |
TS3ZF-104-□□□□ | 220 | 440 | 4500 | 2.96×10-3 | 265×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 2310 |
TS3ZF-126-□□□□ | 350 | 700 | 4500 | 7.1×10-3 | 450×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 3740 |
TS3ZF-144-□□□□ | 500 | 1000 | 4500 | 14.3×10-3 | 790×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 5390 |
TS3ZF-168-□□□□ | 1000 | 1270 | 4500 | 26.3×10-3 | 1100×10-3 | 0.02 | 1 | ±1.0 | 15000 |
說明:慣性力矩和重量按特大孔徑計(jì)算。