推薦產(chǎn)品
咨詢熱線:
郵件: oklzq@aliyun.com
電話:0317-8309525
地址: 河北省泊頭市南倉(cāng)街
-
產(chǎn)品詳情
ML系列梅花形彈性聯(lián)軸器的適用范圍和性能特點(diǎn)
梅花形彈性聯(lián)軸器具有以下特點(diǎn):花形彈性聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,徑向尺寸小,重量輕,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,適用于中高速場(chǎng)合,梅花形彈性聯(lián)軸器工作穩(wěn)定可靠,具有良好的減振、緩沖和電絕緣性能。梅花形彈性聯(lián)軸器具有較大的軸向、徑向和角向補(bǔ)償能力,梅花形彈性聯(lián)軸器高強(qiáng)度聚氨酯彈性元件耐磨耐油,承載能力大,使用壽命長(zhǎng),穩(wěn)定可靠,聯(lián)軸器無需潤(rùn)滑,維護(hù)工作量少,可連續(xù)長(zhǎng)期運(yùn)行。
梅花形彈性聯(lián)軸器主要適用于起動(dòng)頻繁、正反轉(zhuǎn)、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作場(chǎng)合,例如:冶金、礦山、石油、化工、起重、運(yùn)輸、輕工、紡織、水泵、風(fēng)機(jī)等。工作環(huán)境溫度 -35℃~+80℃,傳遞公稱扭矩25~12500Nm,許用轉(zhuǎn)速1500~15300r/min。 ML系列梅花形彈性聯(lián)軸器主要由兩個(gè)帶凸齒密切嚙合并承受徑向擠壓以傳遞扭矩,當(dāng)兩軸線有相對(duì)偏移時(shí),彈性元件發(fā)生相應(yīng)的彈性變形,起到自動(dòng)補(bǔ)償作用。
ML型梅花形彈性聯(lián)軸器主要尺寸和基本參數(shù) | |||||||||||||
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m | 許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 d1.d2.dz | 軸孔長(zhǎng)度mm | I10 max | D | D1 | S | 彈性型號(hào) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量kg·m2 | 質(zhì)量kg | ||
Y型 L | J Z | ||||||||||||
L | L1 | ||||||||||||
ML1 | 25 | 15300 | 12.24 | 32 | 27 | 32 | 80 | 50 | 40 | 2 | MT1 | 0.014 | 0.66 |
16.18.19 | 42 | 30 | 42 | 100 | |||||||||
20.22.24 | 52 | 38 | 52 | 120 | |||||||||
ML2 | 100 | 10900 | 20.22.24 | 52 | 38 | 52 | 127 | 70 | 50 | 2.5 | MT2 | 0.075 | 1.55 |
25.28 | 62 | 44 | 62 | 147 | |||||||||
30.32 | 82 | 60 | 82 | 187 | |||||||||
ML3 | 140 | 9000 | 22.24 | 52 | 38 | 52 | 128 | 85 | 60 | 3 | MT3 | 0.178 | 2.5 |
25.28 | 62 | 44 | 52 | 148 | |||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 188 | |||||||||
ML4 | 250 | 7300 | 25.28 | 62 | 44 | 62 | 151 | 105 | 65 | 3.5 | MT4 | 0.412 | 4.3 |
30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 191 | |||||||||
40.42 | 112 | 84 | 112 | 251 | |||||||||
ML5 | 400 | 6100 | 30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 203 | 125 | 75 | 4 | MT5 | 0.73 | 6.2 |
40.42.45.48 | 112 | 84 | 112 | 263 | |||||||||
ML6 | 630 | 5300 | 35*.38 | 82 | 60 | 82 | 230 | 145 | 85 | 4.5 | MT6 | 1.85 | 8.6 |
42*.45.48 | 112 | 84 | 112 | 263 | |||||||||
48.50.55 | 112 | 84 | 112 | 263 | |||||||||
ML7 | 1120 | 4500 | 45*.48*.50.55 | 112 | 84 | 112 | 265 | 170 | 100 | 5.5 | MT7 | 3.88 | 14.0 |
60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 325 | |||||||||
ML8 | 1800 | 3800 | 50*.55* | 112 | 84 | 112 | 272 | 200 | 120 | 6.5 | MT8 | 9.22 | 25.7 |
60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 332 | |||||||||
70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 332 | |||||||||
ML9 | 2800 | 3300 | 60*.63*.65* | 142 | 107 | 142 | 334 | 230 | 150 | 7.5 | MT9 | 18.95 | 41.0 |
70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 334 | |||||||||
80.85.90.95 | 172 | 132 | 172 | 394 | |||||||||
ML10 | 4500 | 2900 | 70*.71*.75* | 142 | 107 | 142 | 344 | 260 | 180 | 7.5 | MT10 | 39.68 | 59.0 |
80*.85*.90.95 | 172 | 132 | 172 | 104 | |||||||||
100.110 | 212 | 167 | 212 | 484 | |||||||||
ML11 | 6300 | 2500 | 80*.85*.90*.95* | 172 | 132 | 172 | 300 | 200 | 8.5 | MT11 | 73.43 | 87.0 | |
100.110.120 | 212 | 167 | 212 | 491 | |||||||||
ML12 | 11200 | 2100 | 90*.95* | 172 | 132 | 172 | 417 | 360 | 225 | 9 | MT12 | 178.45 | 140 |
100*.110*.120*.125* | 212 | 167 | 212 | 497 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | 577 | |||||||||
ML13 | 12500 | 1900 | 100*.110*.120.125* | 212 | 167 | 212 | 497 | 400 | 250 | 9 | MT13 | 208.75 | 160 |
130*.140 | 252 | 202 | 252 | 577 | |||||||||
注:1.工作溫度-35℃~80℃; | |||||||||||||
2.聯(lián)軸器為鋼制件,彈性件為b型(聚酯)。 | |||||||||||||
3.聯(lián)軸器總長(zhǎng)L0=L+C+L |