推薦產(chǎn)品
咨詢熱線:
郵件: oklzq@aliyun.com
電話:0317-8309525
地址: 河北省泊頭市南倉街
-
產(chǎn)品詳情
GⅠCLZ型—鼓形齒式聯(lián)軸器 (JB/T 8845.3 — 2001)
GICLZ型-鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
鼓形齒式聯(lián)軸器的特點(與直齒式聯(lián)軸器相比有以下特點) :作為一種傳動裝置的鼓形齒聯(lián)軸器是由普通直齒聯(lián)軸器發(fā)展演變而來的,鼓形齒聯(lián)軸器在國外許多先進的工業(yè)地方已有種種標準及系列產(chǎn)品,由兩個鼓形外齒套與一對直齒內(nèi)齒齒圈等零件組成。靠內(nèi),外齒的嚙合傳遞轉(zhuǎn)矩,并通鼓形外齒套的直齒的內(nèi)齒圈的軸線擺動(稱角向位移)來補償倆傳動軸線的相對偏移。齒長方向的鼓度越大,其角向位移越大,可以達6°,一般使用建議1°~1.5°,而舊的齒輪聯(lián)軸器只允許0.5°;從彎曲強度和承載能力來看,在相同的工作條件下鼓形齒聯(lián)軸器傳遞扭矩可提高15~20%。齒長方向的鼓度,使齒對接觸情況較好,因此鼓形齒式聯(lián)軸器有傳動能力大、角位移大、傳動平穩(wěn)、效率高、壽命長等優(yōu)點。因此逐步取代直齒聯(lián)軸器,并廣泛用于冶金機械,重型、礦山機械,起重、運輸機械等傳動。
大轉(zhuǎn)矩鼓形齒式聯(lián)軸器承載沖擊性能好,但齒面接觸應力和齒根彎曲疲勞強度要求高,如果我們采取特殊結構、特殊材料、特殊工藝,那么該聯(lián)軸器就能夠滿足大直徑軋管機的要求。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,大直徑軋管機需求增加,其主傳動使用聯(lián)軸器的要求也越來越高,滿足該要求的聯(lián)軸器有十字式萬向聯(lián)軸器和大轉(zhuǎn)矩鼓形齒式聯(lián)軸器,其中十字式萬向聯(lián)軸器轉(zhuǎn)矩可以達到,但承載沖擊性能差、壽命短,這是一個很大的缺點;目前國內(nèi)軋機用的標準聯(lián)軸器無法滿足要求,只達到需求轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩的1/2~1/3,國外聯(lián)軸器專業(yè)制造商可以滿足要求,但由于它采用專門的技術,再加上制造難度大,所以價格特別昂貴。一臺軋管機需要10套左右,再加上備件外購費用很大。天碩聯(lián)軸器廠根據(jù)客戶需求研制的各種鼓形齒聯(lián)軸器已能滿足國內(nèi)各廠家的需求。鼓形齒式聯(lián)軸器屬于剛撓性聯(lián)軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半聯(lián)軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬的接觸狀態(tài)。具有徑向、軸向和角向等軸線偏差補償能力,具有結構緊湊、回轉(zhuǎn)半徑小、承載能力大、傳動效率高、噪聲低及維修周期長等優(yōu)點,特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運輸?shù)刃袠I(yè)、也適用于石油、化工、通用機械等各類機械的軸系傳動
齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,高精度并經(jīng)動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補償大于直齒式聯(lián)軸器,國內(nèi)外均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應盡量不選用。
型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn KN·m | 許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min | 軸孔直徑 d1 d2 mm | 軸孔長度L | D | D1 | D2 | D3 | B | C | 轉(zhuǎn)動慣量 kg·m2 | 重量 kg | |
L | |||||||||||||
GⅠCLZ1 | 0.8 | 7100 | * * 25-40-50 | 62-112 | 125 | 95 | 60 | 80 | 57 | 2.5 | 0.01 | 5.4 | |
GⅠCLZ2 | 1.4 | 6300 | * * 30-50-60 | 82-142 | 144 | 120 | 75 | 95 | 67 | 2.5 | 0.02 | 10 | |
GⅠCLZ3 | 2.8 | 5900 | * * 30-63-70 | 82-142 | 174 | 140 | 95 | 115 | 77 | 3 | 0.04 | 17 | |
GⅠCLZ4 | 5.0 | 5400 | * * 40-71-80 | 84-172 | 196 | 165 | 115 | 130 | 89 | 3 | 0.07 | 23 | |
GⅠCLZ5 | 8 | 5000 | * * 40-85-90 | 84-172 | 224 | 183 | 130 | 150 | 99 | 3 | 0.15 | 37 | |
GⅠCLZ6 | 11.2 | 4800 | * * 60-95-100 | 107-212 | 241 | 200 | 145 | 170 | 109 | 4 | 0.24 | 47 | |
GⅠCLZ7 | 15 | 4500 | * * 60-110-120 | 107-212 | 260 | 230 | 160 | 195 | 122 | 4 | 0.43 | 70 | |
GⅠCLZ8 | 21.2 | 4000 | * * 65-120-130 | 107-252 | 282 | 245 | 175 | 210 | 132 | 5 | 0.61 | 82 | |
GⅠCLZ9 | 26.5 | 3500 | * * 80-130-140 | 132-252 | 314 | 270 | 200 | 225 | 142 | 5 | 0.94 | 100 | |
GⅠCLZ10 | 42.5 | 3200 | * * 80-150-160 | 132-302 | 346 | 300 | 220 | 250 | 165 | 5 | 1.67 | 150 | |
GⅠCLZ11 | 60 | 3000 | * * 100-170-180 | 167-302 | 380 | 330 | 260 | 285 | 180 | 6 | 3 | 210 | |
GⅠCLZ12 | 80 | 2600 | * * 120-190-200 | 167-352 | 442 | 380 | 290 | 325 | 208 | 6 | 5.3 | 284 | |
GⅠCLZ13 | 112 | 2300 | * * 140-220 | 202-352 | 482 | 420 | 320 | 360 | 238 | 7 | 9.2 | 402 | |
GⅠCLZ14 | 160 | 2100 | * * 160-240-250 | 242-410 | 520 | 465 | 360 | 410 | 266 | 8 | 16 | 582 | |
GⅠCLZ15 | 224 | 1900 | * * 190-260-280 | 282-470 | 580 | 510 | 400 | 450 | 278 | 10 | 26 | 778 | |
GⅠCLZ16 | 355 | 1600 | * * 200-300-320 | 282-470 | 680 | 595 | 465 | 500 | 320 | 10 | 47 | 1071 | |
GⅠCLZ17 | 400 | 1500 | * 220-320 | 282-470 | 720 | 642 | 495 | 530 | 336 | 10 | 61 | 1210 | |
GⅠCLZ18 | 500 | 1400 | * 240-340 | 330-550 | 775 | 675 | 520 | 540 | 351 | 10 | 82 | 1475 | |
GⅠCLZ19 | 630 | 1300 | * 260-360 | 330-550 | 815 | 715 | 560 | 580 | 372 | 10 | 101 | 1603 | |
GⅠCLZ20 | 710 | 1200 | * 280-380 | 380-550 | 855 | 755 | 585 | 600 | 393 | 13 | 140 | 2033 | |
GⅠCLZ21 | 900 | 1100 | * 300-400 | 380-650 | 915 | 795 | 620 | 640 | 404 | 13 | 184 | 2385 | |
GⅠCLZ22 | 950 | 950 | * 340-420 | 450-650 | 960 | 840 | 665 | 680 | 415 | 13 | 235 | 2452 | |
GⅠCLZ23 | 1120 | 900 | * 360-450 | 450-650 | 1010 | 890 | 710 | 720 | 435 | 13 | 323 | 3332 | |
GⅠCLZ24 | 1250 | 875 | * 360-450 | 450-650 | 1050 | 925 | 730 | 760 | 445 | 22 | 388 | 3640 | |
GⅠCLZ25 | 1400 | 850 | * 400-500 | 540-650 | 1120 | 970 | 770 | 800 | 465 | 22 | 486 | 4073 | |
GⅠCLZ26 | 1600 | 825 | * 420-530 | 540-650 | 1160 | 990 | 800 | 850 | 475 | 22 | 573 | 4527 | |
GⅠCLZ27 | 1800 | 800 | * 450-560 | 540-800 | 1210 | 1060 | 850 | 900 | 479 | 22 | 789 | 5485 | |
GⅠCLZ28 | 2000 | 770 | * 480-600 | 540-800 | 1250 | 1080 | 890 | 960 | 517 | 28 | 960 | 6050 | |
GⅠCLZ29 | 2800 | 725 | * 500-630 | 540-800 | 1340 | 1200 | 960 | 1010 | 517 | 28 | 1269 | 7090 | |
GⅠCLZ30 | 3500 | 700 | * 560-670 | 680-800 | 1390 | 1240 | 1005 | 1070 | 525 | 28 | 1822 | 9264 |
GICLZ型鼓形齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸 mm